Пандемия коронавируса на планете взяла очередную высоту. По данным американского университета Дж. Хопкинса, в мире, по состоянию на утро 20 октября число зараженных составило 40 334 098 человек.
С начала эпидемии Covid-19 унес жизни уже 1 117 470 пациентов.
Вот перечень наиболее зараженных стран на 20 октября 2020 года
1. США 220 095 человек (скончались ) / 8 210 867 (заразились)
2. Бразилия 154 176 / 5 250 727
3. Индия 114 610 / 7 550 273
4. Мексика 86 338 / 854 926
5. Британия 43 816 / 744 122
6. Италия 36 616 / 423 578
7. Испания 33 992 / 974 449
8. Перу 33 759 / 868 675
9. Франция 33 647 / 952 600
10. Иран 30 712 / 534 631
11. Колумбия 29 102 / 965 883
12. Аргентина 26 716 /1 002 662
13. Россия 24 205 / 1 406 667.
Ранее "Страна" сообщала, что в странах Евросоюза зарегистрировали рост смертности во время пандемии коронавируса.