В Украине, где второй день подряд наблюдается аномальное падение новых зараженных Covid-19, число новых случаев коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 6 545.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Общее число зараженных по состоянию на утром 21 декабря достигло 970 993 человек. Выздоровели 586 268 пациентов с Covid-19 (+5 106 за сутки). За все время пандемии зафиксировано 16 665 летальных случаев болезни (+80 за сутки).
Самое большое количество новых случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (673 человека), Киевской (456), Запорожской (570), Днепропетровской (598) и Одесской областях (651).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 21 декабря:
Киев - 101 123 (+673),
Винницкая область - 21 035 (+79),
Волынская область - 30 773 (+316),
Днепропетровская область - 53 155 (+598),
Донецкая область - 32 513 (+258),
Житомирская область - 36 774 (+373),
Закарпатская область - 27 195 (+97),
Запорожская область - 47 789 (+670),
Ивано-Франковская область - 42 026 (+88),
Киевская область - 53 463 (+456),
Кировоградская область - 7 817 (+32),
Луганская область - 8 900 (+141),
Львовская область - 56 953 (+190),
Николаевская область - 27 017 (+386),
Одесская область - 64 589 (+651),
Полтавская область - 31 961 (+384),
Ровенская область - 38 656 (+120),
Сумская область - 38 170 (+176),
Тернопольская область - 32 498 (+106),
Харьковская область - 65 414 (+102),
Херсонская область - 15 814 (+161),
Хмельницкая область - 36 814 (+59),
Черкасская область - 34 945 (+214),
Черновицкая область - 38 363 (+211),
Черниговская область - 27 236 (+136).
Напомним, Зеленский объяснил, что число тестирований в Украине не влияет на статистику заражения коронавирусом.
Также мы писали о том, что в ВОЗ призывают не паниковать из-за новой мутации коронавируса.